Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance.
Pmu.fr

Les paris hippiques

Principe du Trio Flexi : jouer au Trio à 50% de la mise de base

3
chevaux minimum à désigner
Mise par combinaison
0,75 €
soit 50% de la mise de base
Fréquence :
chaque jour sur toutes
les courses
trio Flexi

Le Trio Flexi vous permet de jouer en formule au Trio à 50% de la mise soit 0.75 € par combinaison.

Les formules concernées sont :

  • La formule Combinée
  • La formule Champ Réduit
  • La formule Champ Total
  • La formule Dans tous les ordres

Vous pouvez également jouer au Trio Flexi en formule Combinée (jusqu'à 8 chevaux) avec Pariez spOt.
Pariez spOt est disponible en formules Automatique ou Mixte.

En jouant à 50 % de la mise, vous touchez 50% des gains.

Les tarifs :

 

Nbre de chvx désignés Nbre de combinaisons Montant du pari en €
4 4 3,00
5 10

7,5

6 20 15,00
7 35 26,25
8 56 42,00
9 84 63,00
10 120 90,00
11 165 123,75
12 220 165,00
13 286 214,5
14 364 273,00
15 455 341,25
16 560 420,00
17 680 510,00
18 816 612,00
19 969 726,75
20 1140 855,00
1 CHEVAL DE BASE
Nbre de chvx désignés Nbre de combinaisons Montant du pari en €
3 3 2,25
4 6 4,50
5 10 7,50
6 15 11,25
7 21 15,75
8 28 21,00
9 36 27,00
10 45 33,75
11 55 41,25
12 66 49,50
13 78 58,50
14 91 68,25
15 105 78,75
16 120 90,00
17 136 102,00
18 153 114,75
19 171 128,25
2 CHEVAUX DE BASE
Nbre de chvx désignés Nbre de combinaisons Montant du pari en €
2 2 1,50
3 3 2,25
4 4 3,00
5 5 3,75
6 6 4,50
7 7 5,25
8 8 6,00
9 9 6,75
10 10 7,50
11 11 8,25
12 12 9,00
13 13 9,75
14 14 10,50
15 15 11,25
16 16 12,00
17 17 12,75
18 18 13,50
1 CHEVAL DE BASE
Nbre de chvx partants Nbre de combinaisons Montant du pari en €
8 21 15,75
9 28 21,00
10 36 27,00
11 45 33,75
12 55 41,25
13 66 49,50
14 78 58,50
15 91 68,25
16 105 78,75
17 120 90,00
18 136 102,00
19 153 114,75
20 171 128,25
2 CHEVAUX DE BASE
Nbre de chvx partants Nbre de combinaisons Montant du pari en €
8 6 4,50
9 7 5,25
10 8 6,00
11 9 6,75
12 10 7,50
13 11 8,25
14 12 9,00
15 13 9,75
16 14 10,50
17 15 11,25
18 16 12,00
19 17 12,75
20 18 13,50