Les paris hippiques
Principe du Tiercé Flexi : jouer au Tiercé à 50% de la mise de base
3
chevaux minimum à désigner
chevaux minimum à désigner
Mise par combinaison
0,50 €
soit 50% de la mise de base
0,50 €
soit 50% de la mise de base
Fréquence
1x par jour
1x par jour

Le Tiercé Flexi vous permet de jouer en formule au Tiercé à 50% de la mise soit 0.50 € par combinaison.
Les formules concernées sont :
- La formule Combinée
- La formule Champ Réduit
- La formule Champ Total
- La formule Dans tous les ordres
Vous pouvez également jouer au Tiercé Flexi en formule Combinée (jusqu'à 8 chevaux) avec Pariez spOt.
Pariez spOt est disponible en formules Automatique ou Mixte.
En jouant à 50 % de la mise, vous touchez 50% des gains.
Les tarifs :
| Nbre de chvx désignés | Nbre de combinaisons | Montant du pari en € | 4 | 4 | 2,00 |
|---|---|---|
| 5 | 10 | 5,00 |
| 6 | 20 | 10,00 |
| 7 | 35 | 17,50 |
| 8 | 56 | 28,00 |
| 9 | 84 | 42,00 |
| 10 | 120 | 60,00 |
| 11 | 165 | 82,50 |
| 12 | 220 | 110,00 |
| 13 | 286 | 143,00 |
| 14 | 364 | 182,00 |
| 15 | 455 | 227,50 |
| 16 | 560 | 280,00 |
| 17 | 680 | 340,00 |
| 18 | 816 | 408,00 |
| 19 | 969 | 484,50 |
| 20 | 1140 | 570,00 |
| 1 CHEVAL DE BASE | ||
|---|---|---|
| Nbre de chvx désignés | Nbre de combinaisons | Montant du pari en € |
| 2 | 2 | 1,00 |
| 3 | 6 | 3,00 |
| 4 | 12 | 6,00 |
| 5 | 20 | 10,00 |
| 6 | 30 | 15,00 |
| 7 | 42 | 21,00 |
| 8 | 56 | 28,00 |
| 9 | 72 | 36,00 |
| 10 | 90 | 45,00 |
| 11 | 110 | 55,00 |
| 12 | 132 | 66,00 |
| 13 | 156 | 78,00 |
| 14 | 182 | 91,00 |
| 15 | 210 | 105,00 |
| 16 | 240 | 120,00 |
| 17 | 272 | 136,00 |
| 18 | 306 | 153,00 |
| 19 | 342 | 171,00 |
| 2 CHEVAUX DE BASE | ||
|---|---|---|
| Nbre de chvx désignés | Nbre de combinaisons | Montant du pari en € |
| 2 | 2 | 1,00 |
| 3 | 3 | 1,50 |
| 4 | 4 | 2,00 |
| 5 | 5 | 2,50 |
| 6 | 6 | 3,00 |
| 7 | 7 | 3,50 |
| 8 | 8 | 4,00 |
| 9 | 9 | 4,50 |
| 10 | 10 | 5,00 |
| 11 | 11 | 5,50 |
| 12 | 12 | 6,00 |
| 13 | 13 | 6,50 |
| 14 | 14 | 7,00 |
| 15 | 15 | 7,50 |
| 16 | 16 | 8,00 |
| 17 | 17 | 8,50 |
| 18 | 18 | 9,00 |
| 1 CHEVAL DE BASE | ||
|---|---|---|
| Nbre de chvx partants | Nbre de combinaisons | Montant du pari en € |
| 7 | 30 | 15,00 |
| 8 | 42 | 21,00 |
| 9 | 56 | 28,00 |
| 10 | 72 | 36,00 |
| 11 | 90 | 45,00 |
| 12 | 110 | 55,00 |
| 13 | 132 | 66,00 |
| 14 | 156 | 78,00 |
| 15 | 182 | 91,00 |
| 16 | 210 | 105,00 |
| 17 | 240 | 120,00 |
| 18 | 272 | 136,00 |
| 19 | 306 | 153,00 |
| 20 | 342 | 171,00 |
| 2 CHEVAUX DE BASE | ||
|---|---|---|
| Nbre de chvx partants | Nbre de combinaisons | Montant du pari en € |
| 7 | 5 | 2,50 |
| 8 | 6 | 3,00 |
| 9 | 7 | 3,50 |
| 10 | 8 | 4,00 |
| 11 | 9 | 4,50 |
| 12 | 10 | 5,00 |
| 13 | 11 | 5,50 |
| 14 | 12 | 6,00 |
| 15 | 13 | 6,50 |
| 16 | 14 | 7,00 |
| 17 | 15 | 7,50 |
| 18 | 16 | 8,00 |
| 19 | 17 | 8,50 |
| 20 | 18 | 9,00 |
Les tarifs "Dans Tous Les Ordres" :
| Nbre de chvx désignés | Nbre de combinaisons | Montant du pari en € | 4 | 24 | 12,00 |
|---|---|---|
| 5 | 60 | 30,00 |
| 6 | 120 | 60,00 |
| 7 | 210 | 105,00 |
| 8 | 336 | 168,00 |
| 9 | 504 | 252,00 |
| 10 | 720 | 360,00 |
| 11 | 990 | 495,00 |
| 12 | 1320 | 660,00 |
| 13 | 1716 | 858,00 |
| 14 | 2184 | 1092,00 |
| 15 | 2730 | 1365,00 |
| 16 | 3360 | 1680,00 |
| 17 | 4080 | 2040,00 |
| 18 | 4896 | 2448,00 |
| 19 | 5814 | 2907,00 |
| 20 | 6840 | 3420,00 |
| 1 CHEVAL DE BASE | ||
|---|---|---|
| Nbre de chvx désignés | Nbre de combinaisons | Montant du pari en € |
| 2 | 6 | 3,00 |
| 3 | 18 | 6,00 |
| 4 | 36 | 18,00 |
| 5 | 60 | 30,00 |
| 6 | 90 | 45,00 |
| 7 | 126 | 63,00 |
| 8 | 168 | 84,00 |
| 9 | 216 | 108,00 |
| 10 | 270 | 135,00 |
| 11 | 330 | 165,00 |
| 12 | 396 | 198,00 |
| 13 | 468 | 234,00 |
| 14 | 546 | 273,00 |
| 15 | 630 | 315,00 |
| 16 | 720 | 360,00 |
| 17 | 816 | 408,00 |
| 18 | 918 | 459,00 |
| 19 | 1026 | 513,00 |
| 2 CHEVAUX DE BASE | ||
|---|---|---|
| Nbre de chvx désignés | Nbre de combinaisons | Montant du pari en € |
| 2 | 12 | 6,00 |
| 3 | 18 | 9,00 |
| 4 | 24 | 12,00 |
| 5 | 30 | 15,00 |
| 6 | 36 | 18,00 |
| 7 | 42 | 21,00 |
| 8 | 48 | 24,00 |
| 9 | 54 | 27,00 |
| 10 | 60 | 30,00 |
| 11 | 66 | 33,00 |
| 12 | 72 | 36,00 |
| 13 | 78 | 39,00 |
| 14 | 84 | 42,00 |
| 15 | 90 | 45,00 |
| 16 | 96 | 48,00 |
| 17 | 102 | 51,00 |
| 18 | 108 | 54,00 |
| 1 CHEVAL DE BASE | ||
|---|---|---|
| Nbre de chvx partants | Nbre de combinaisons | Montant du pari en € |
| 7 | 90 | 45,00 |
| 8 | 126 | 63,00 |
| 9 | 168 | 84,00 |
| 10 | 216 | 108,00 |
| 11 | 270 | 135,00 |
| 12 | 330 | 165,00 |
| 13 | 396 | 198,00 |
| 14 | 468 | 234,00 |
| 15 | 546 | 273,00 |
| 16 | 630 | 315,00 |
| 17 | 720 | 360,00 |
| 18 | 816 | 408,00 |
| 19 | 918 | 459,00 |
| 20 | 1026 | 513,00 |
| 2 CHEVAUX DE BASE | ||
|---|---|---|
| Nbre de chvx partants | Nbre de combinaisons | Montant du pari en € |
| 7 | 30 | 15,00 |
| 8 | 36 | 18,00 |
| 9 | 42 | 21,00 |
| 10 | 48 | 24,00 |
| 11 | 54 | 27,00 |
| 12 | 60 | 30,00 |
| 13 | 66 | 33,00 |
| 14 | 72 | 36,00 |
| 15 | 78 | 39,00 |
| 16 | 84 | 42,00 |
| 17 | 90 | 45,00 |
| 18 | 96 | 48,00 |
| 19 | 102 | 51,00 |
| 20 | 108 | 54,00 |
Tiercé Flexi
