Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance.
Pmu.fr

Les paris hippiques

Principe du Quinté+ Flexi : jouer au Quinté+ à 50% ou 25% de la mise de base

5
chevaux minimum à désigner
Mise par combinaison
1 ou 0,50 €
50% ou 25% de la mise de base
Fréquence
1x par jour
Gain record
1.917.095€
gagnés le 25/11/2009
Quinté+ Flexi

Le Quinté+ Flexi vous permet de jouer en formule au Quinté+ à prix réduit. Pour cela, 2 options sont proposées :

  • à 50% de la mise, soit 1 € par combinaison.
  • à 25% de la mise, soit 0,50 € par combinaison (option disponible uniquement sur internet, téléphone mobile et tablette).

Les formules concernées sont :

  • La formule Combinée
  • La formule Champ Réduit
  • La formule Champ Total
  • La formule Dans tous les ordres

Vous pouvez également jouer au Quinté+ Flexi en formule Combinée (jusqu'à 8 chevaux) avec Pariez spOt.
Pariez spOt est disponible en formules Automatique ou Mixte.

En jouant à 50 % de la mise, vous touchez 50% des gains. En jouant à 25% de la mise, vous touchez 25% des gains.

Les tarifs :

 

Nbre de chvx désignés Nbre de combinaisons Montant du pari en €
A 50% de la mise A 25% de la mise
6 6 6,00 3,00
7 21 21,00 10,50
8 56 56,00 28,00
9 126 126,00 63,00
10 252 252,00 126,00
11 462 462,00 231,00
12 792 792,00 396,00
13 1 287 1 287,00 643,50
14 2 002 2 002,00 1 001,00
15 3 003 3 003,00 1 501,50
16 4 368 4 368,00 2 184,00
17 6 188 6 188,00 3 094,00
18 8 568 8 568,00 4 284,00
19 11 628 11 628,00 5 814,00
20 15 504 15 504,00 7 752,00
1 CHEVAL DE BASE
Nbre de chvx désignés Nbre de combinaisons Montant du pari en €
A 50% de la mise A 25% de la mise
4 24 24,00 12,00
5 120 120,00 60,00
6 360 360,00 180,00
7 840 840,00 420,00
8 1 680 1 680,00 840,00
9 3 024 3 024,00 1 512,00
10 5 040 5 040,00 2 520,00
11 7 920 7 920,00 3 960,00
12 11 880 11 880,00 5 940,00
13 17 160 17 160,00 8 580,00
14 24 024 24 024,00 12 012,00
15 32 760 32 760,00 16 380,00
16 43 680 43 680,00 21 840,00
17 57 120 57 120,00 28 560,00
18 73 440 73 440,00 36 720,00
19 93 024 93 024,00 46 512,00
2 CHEVAUX DE BASE
Nbre de chvx désignés Nbre de combinaisons Montant du pari en €
A 50% de la mise A 25% de la mise
3 6 6,00 3,00
4 24 24,00 12,00
5 60 60,00 30,00
6 120 120,00 60,00
7 210 210,00 105,00
8 336 336,00 168,00
9 504 504,00 252,00
10 720 720,00 360,00
11 990 990,00 495,00
12 1 320 1 320,00 660,00
13 1 716 1 716,00 858,00
14 2 184 2 184,00 1 092,00
15 2 730 2 730,00 1 365,00
16 3 360 3 360,00 1 680,00
17 4 080 4 080,00 2 040,00
18 4 896 4 896,00 2 448,00
3 CHEVAUX DE BASE
Nbre de chvx désignés Nbre de combinaisons Montant du pari en €
A 50% de la mise A 25% de la mise
2 2 2,00 ND
3 6 6,00 3,00
4 12 12,00 6,00
5 20 20,00 10,00
6 30 30,00 15,00
7 42 42,00 21,00
8 56 56,00 48,00
9 72 72,00 36,00
10 90 90,00 45,00
11 110 110,00 55,00
12 132 132,00 66,00
13 156 156,00 78,00
14 182 182,00 91,00
15 210 210,00 105,00
16 240 240,00 120,00
17 272 272,00 136,00
4 CHEVAUX DE BASE
Nbre de chvx désignés Nbre de combinaisons Montant du pari en €
A 50% de la mise A 25% de la mise
2 2 2,00 ND
3 3 3,00 ND
4 4 4,00 2,00
5 5 5,00 2,50
6 6 6,00 3,00
7 7 7,00 3,50
8 8 8,00 4,00
9 9 9,00 4,50
10 10 10,00 5,00
11 11 11,00 5,50
12 12 12,00 6,00
13 13 13,00 6,50
14 14 14,00 7,00
15 15 15,00 7,50
16 16 16,00 8,00
1 CHEVAL DE BASE
Nbre de chvx partants Nbre de combinaisons Montant du pari en €
A 50% de la mise A 25% de la mise
12 7 920 7 920,00 3 960,00
13 11 880 11 880,00 5 940,00
14 17 160 17 160,00 8 580,00
15 24 024 24 024,00 12 012,00
16 32 760 32 760,00 16 380,00
17 43 680 43 680,00 21 840,00
18 57 120 57 120,00 28 560,00
19 73 440 73 440,00 36 720,00
20 93 024 93 024,00 46 512,00
2 CHEVAUX DE BASE
Nbre de chvx partants Nbre de combinaisons Montant du pari en €
A 50% de la mise A 25% de la mise
12 720 720,00 360,00
13 990 990,00 495,00
14 1 320 1 320,00 660,00
15 1 716 1 716,00 858,00
16 2 184 2 184,00 1 092,00
17 2 730 2 730,00 1 365,00
18 3 360 3 360,00 1 680,00
19 4 080 4 080,00 2 040,00
20 4 896 4 896,00 2 448,00
3 CHEVAUX DE BASE
Nbre de chvx partants Nbre de combinaisons Montant du pari en €
A 50% de la mise A 25% de la mise
12 72 72,00 36,00
13 90 90,00 45,00
14 110 110 55,00
15 132 132,00 66,00
16 156 156,00 78,00
17 182 182,00 91,00
18 210 210,00 105,00
19 240 240,00 120,00
20 272 272,00 136,00
4 CHEVAUX DE BASE
Nbre de chvx partants Nbre de combinaisons Montant du pari en €
A 50% de la mise A 25% de la mise
12 8 8,00 4,00
13 9 9,00 4,50
14 10 10,00 5,00
15 11 11,00 5,50
16 12 12,00 6,00
17 13 13,00 6,50
18 14 14,00 7,00
19 15 15,00 7,50
20 16 16,00 8,00

 

Les tarifs "Dans Tous Les Ordres" :

 

Nbre de chvx partants Nbre de combinaisons Montant du pari en €
A 50% de la mise A 25% de la mise
5 120 120,00 60,00
6 720 720,00 360,00
7 2 520 2 520,00 1 260,00
8 6 720 6 720,00 3 360,00
9 15 120 15 120,00 7 560,00
10 30 240 30 240,00 15 120,00
11 55 440 55 440,00 27 720,00
12 95 040 95 040,00 47 520,00
13 154 440 154 440,00 77 220,00
14 240 240 240 240,00 120 120,00
15 360 360 360 360,00 180 180,00
16 524 160 524 160,00 262 080,00
17 742 560 742 560,00 371 280,00
18 1 028 160 1 028 160,00 514 080,00
19 1 395 360 1 395 360,00 697 680,00
20 1 860 480 1 860 480,00 930 240,00
1 CHEVAL DE BASE
Nbre de chvx partants Nbre de combinaisons Montant du pari en €
A 50% de la mise A 25% de la mise
4 120 120,00 60,00
5 600 600,00 300,00
6 1 800 1 800,00 900,00
7 4 200 4 200,00 2 100,00
8 8 400 8 400,00 4 200,00
9 15 120 15 120,00 7 560,00
10 25 200 25 200,00 12 600,00
11 39 600 39 600,00 19 800,00
12 59 400 59 400,00 29 700,00
13 85 800 85 800,00 42 900,00
14 120 120 120 120,00 60 060,00
15 163 800 163 800,00 81 900,00
16 218 400 218 400,00 109 200,00
17 285 600 285 600,00 142 800,00
18 367 200 367 200,00 183 600,00
19 465 120 465 120,00 232 560,00
2 CHEVAUX DE BASE
Nbre de chvx partants Nbre de combinaisons Montant du pari en €
A 50% de la mise A 25% de la mise
3 120 120,00 60,00
4 480 480,00 240,00
5 1 200 1 200,00 2 100,00
6 2 400 2 400,00 1 200,00
7 4 200 4 200,00 2 100,00
8 6 720 6 720,00 3 360,00
9 10 080 10 080,00 5 040,00
10 14 400 14 400,00 7 200,00
11 19 800 19 800,00 9 900,00
12 26 400 26 400,00 13 200,00
13 34 320 34 320,00 17 160,00
14 43 680 43 680,00 21 840,00
15 54 600 54 600,00 27 300,00
16 67 200 67 200,00 33 600,00
17 81 600 81 600,00 40 800,00
18 97 920 97 920,00 48 960,00
3 CHEVAUX DE BASE
Nbre de chvx partants Nbre de combinaisons Montant du pari en €
A 50% de la mise A 25% de la mise
2 120 120,00 60,00
3 360 360,00 180,00
4 720 720,00 360,00
5 1 200 1 200,00 600,00
6 1 800 1 800,00 900,00
7 2 520 2 520,00 1 260,00
8 3 360 3 360,00 1 680,00
9 4 320 4 320,00 2 160,00
10 5 400 5 400,00 2 700,00
11 6 600 6 600,00 3 300,00
12 7 920 7 920,00 3 960,00
13 9 360 9 360,00 4 680,00
14 10 920 10 920,00 5 460,00
15 12 600 12 600,00 6 300,00
16 14 400 14 400,00 7 200,00
17 16 320 16 320,00 8 160,00
4 CHEVAUX DE BASE
Nbre de chvx partants Nbre de combinaisons Montant du pari en €
A 50% de la mise A 25% de la mise
2 240 240,00 120,00
3 360 360,00 180,00
4 480 480,00 240,00
5 600 600,00 300,00
6 720 720,00 360,00
7 840 840,00 420,00
8 960 960,00 480,00
9 1 080 1 080,00 540,00
10 1 200 1 200,00 600,00
11 1 320 1 320,00 660,00
12 1 440 1 440,00 720,00
13 1 560 1 560,00 780,00
14 1 680 1 680,00 840,00
15 1 800 1 800,00 900,00
16 1 920 1 920,00 960,00
1 CHEVAL DE BASE
Nbre de chvx partants Nbre de combinaisons Montant du pari en €
A 50% de la mise A 25% de la mise
12 39 600 39 600,00 19 800,00
13 59 400 59 400,00 29 700,00
14 85 800 85 800,00 42 900,00
15 120 120 120 120,00 60 060,00
16 163 800 163 800,00 81 900,00
17 218 400 218 400,00 109 200,00
18 285 600 285 600,00 142 800,00
19 367 200 367 200,00 183 600,00
20 645 120 645 120,00 322 560,00
2 CHEVAUX DE BASE
Nbre de chvx partants Nbre de combinaisons Montant du pari en €
A 50% de la mise A 25% de la mise
12 14 400 14 400,00 7 200,00
13 19 800 19 800,00 9 900,00
14 26 400 26 400,00 13 200,00
15 34 320 34 320,00 17 160,00
16 43 680 43 680,00 21 840,00
17 54 600 54 600,00 27 300,00
18 67 200 67 200,00 33 600,00
19 81 600 81 600,00 40 800,00
20 97 920 97 920,00 48 960,00
3 CHEVAUX DE BASE
Nbre de chvx partants Nbre de combinaisons Montant du pari en €
A 50% de la mise A 25% de la mise
12 4 320 4 320,00 2 160,00
13 5 400 5 400,00 2 700,00
14 6 600 6 600,00 3 300,00
15 7 920 7 920,00 3 960,00
16 9 360 9 360,00 4 680,00
17 10 920 10 920,00 5 460,00
18 12 600 12 600,00 6 300,00
19 14 400 14 400,00 7 200,00
20 16 320 16 320,00 8 160,00
4 CHEVAUX DE BASE
Nbre de chvx partants Nbre de combinaisons Montant du pari en €
A 50% de la mise A 25% de la mise
12 960 960,00 480,00
13 1 080 1 080,00 540,00
14 1 200 1 200,00 600,00
15 1 320 1 320,00 660,00
16 1 440 1 440,00 720,00
17 1 560 1 560,00 780,00
18 1 680 1 680,00 840,00
19 1 800 1 800,00 900,00
20 1 920 1 920,00 960,00