Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance.
Pmu.fr

Les paris hippiques

Principe du Quarté+ Flexi : jouer au Quarté+ à 50% de la mise de base

4
chevaux minimum à désigner
Mise par combinaison
0,65 €
soit 50% de la mise de base
Fréquence
1x par jour
Quarté+ Flexi

Le Quarté+ Flexi vous permet de jouer en formule au Quarté+ à 50% de la mise soit 0.65 € par combinaison.

Les formules concernées sont :

  • La formule Combinée
  • La formule Champ Réduit
  • La formule Champ Total
  • La formule Dans tous les ordres

Vous pouvez également jouer au Quarté+ Flexi en formule Combinée (jusqu'à 8 chevaux) avec Pariez spOt.
Pariez spOt est disponible en formules Automatique ou Mixte.

En jouant à 50 % de la mise, vous touchez 50% des gains.

Les tarifs :

 

Nbre de chvx désignés Nbre de combinaisons Montant du pari en €
5 5 3,25
6 15 9,75
7 35 22,75
8 70 45,50
9 126 81,90
10 210 136,50
11 330 214,50
12 495 321,75
13 715 464,75
14 1001 650,65
15 1365 887,25
16 1820 1183,00
17 2380 1547,00
18 3060 1989,00
19 3876 2519,40
20 4845 3149,25
1 CHEVAL DE BASE
Nbre de chvx désignés Nbre de combinaisons Montant du pari en €
3 6 3,90
4 24 15,60
5 60 39,00
6 120 78,00
7 210 136,50
8 336 218,40
9 504 327,60
10 720 468,00
11 990 643,50
12 1320 858,00
13 1716 1115,40
14 2184 1419,60
15 2730 1774,50
16 3360 2184,00
17 4080 2652,00
18 4896 3182,40
19 5814 3779,10
2 CHEVAUX DE BASE
Nbre de chvx désignés Nbre de combinaisons Montant du pari en €
2 2 1,30
3 6 3,90
4 12 7,80
5 20 13,00
6 30 19,50
7 42 27,30
8 56 36,40
9 72 46,80
10 90 58,50
11 110 71,50
12 132 85,80
13 156 101,40
14 182 118,30
15 210 136,50
16 240 156,00
17 272 176,80
18 306 198,90
3 CHEVAUX DE BASE
Nbre de chvx désignés Nbre de combinaisons Montant du pari en €
2 2 1,30
3 3 1,95
4 4 2,60
5 5 3,25
6 6 3,90
7 7 4,55
8 8 5,20
9 9 5,85
10 10 6,50
11 11 7,15
12 12 7,80
13 13 8,45
14 14 9,10
15 15 9,75
16 16 10,40
17 17 11,05
1 CHEVAL DE BASE
Nbre de chvx partants Nbre de combinaisons Montant du pari en €
8 210 136,50
9 336 218,40
10 504 327,60
11 720 468,00
12 990 643,50
13 1320 858,00
14 1716 1115,40
15 2184 1419,60
16 2730 1774,50
17 3360 2184,00
18 4080 2652,00
19 4896 3182,40
20 5814 3779,10
2 CHEVAUX DE BASE
Nbre de chvx partants Nbre de combinaisons Montant du pari en €
8 30 19,50
9 42 27,30
10 56 36,40
11 72 46,80
12 90 58,50
13 110 71,50
14 132 85,80
15 156 101,40
16 182 118,30
17 210 136,50
18 240 156,00
19 272 176,80
20 306 198,90
3 CHEVAUX DE BASE
Nbre de chvx partants Nbre de combinaisons Montant du pari en €
8 5 3,25
9 6 3,90
10 7 4,55
11 8 5,20
12 9 5,85
13 10 6,50
14 11 7,15
15 12 7,80
16 13 8,45
17 14 9,10
18 15 9,75
19 16 10,40
20 17 11,05

 

Les tarifs "Dans Tous Les Ordres" :

 

Nbre de chvx désignés Nbre de combinaisons Montant du pari en €
5 120 78,00
6 360 234,00
7 840 546,00
8 1680 1092,00
9 3024 1965,60
10 5040 3276,00
11 7920 5148,00
12 11880 7722,00
13 17160 11154,00
14 24024 15615,60
15 32760 21294,00
16 43680 28392,00
17 57120 37128,00
18 73440 47736,00
19 93024 60465,60
20 116280 75582,00
1 CHEVAL DE BASE
Nbre de chvx désignés Nbre de combinaisons Montant du pari en €
3 24 15,60
4 96 62,40
5 240 156,00
6 480 312,00
7 840 546,00
8 1344 873,60
9 2016 1310,40
10 2880 1872,00
11 3960 2874,00
12 5280 3432,00
13 6864 4461,60
14 8736 5678,40
15 10920 7098,00
16 13440 8736,00
17 16320 10608,00
18 19584 12729,60
19 23256 15116,40
2 CHEVAUX DE BASE
Nbre de chvx désignés Nbre de combinaisons Montant du pari en €
2 24 15,60
3 72 46,80
4 144 93,60
5 240 156,00
6 360 234,00
7 504 327,60
8 672 436,80
9 864 561,60
10 1080 702,00
11 1320 858,00
12 1584 1029,60
13 1872 1216,80
14 2184 1419,60
15 2520 1638,00
16 2880 1872,00
17 3264 2121,60
18 3672 2386,80
3 CHEVAUX DE BASE
Nbre de chvx désignés Nbre de combinaisons Montant du pari en €
2 48 31,20
3 72 46,80
4 96 62,40
5 120 78,00
6 144 93,60
7 168 109,20
8 192 124,80
9 216 140,40
10 240 156,00
11 264 171,60
12 288 187,20
13 312 202,80
14 336 218,40
15 360 234,00
16 384 249,60
17 408 265,20
1 CHEVAL DE BASE
Nbre de chvx partants Nbre de combinaisons Montant du pari en €
8 840 546,00
9 1344 873,60
10 2016 1310,40
11 2880 1872,00
12 3960 2574,00
13 5280 3432,00
14 6864 4461,60
15 8736 5678,40
16 10920 7098,00
17 13440 8736,00
18 16320 10608,00
19 19584 12729,60
20 23256 15116,40
2 CHEVAUX DE BASE
Nbre de chvx partants Nbre de combinaisons Montant du pari en €
8 360 234,00
9 504 327,60
10 672 436,80
11 864 561,60
12 1080 702,00
13 1320 858,00
14 1584 1029,60
15 1872 1216,80
16 2184 1419,60
17 2520 1638,00
18 2880 1872,00
19 3264 2121,60
20 3672 2386,80
3 CHEVAUX DE BASE
Nbre de chvx partants Nbre de combinaisons Montant du pari en €
8 120 78,00
9 144 93,60
10 168 109,20
11 192 124,80
12 216 140,40
13 240 156,00
14 264 171,60
15 288 187,20
16 312 202,80
17 336 218,40
18 360 234,00
19 384 249,60
20 408 265,20