Les paris hippiques
Les non-partants
Si le parieur n'a pas sélectionné de Cheval de complément (ou après application éventuelle du Cheval de complément), seuls les cas suivants sont payés ou remboursés :
| Si vous avez joué | Et que... | Vous touchez |
|---|---|---|
| 1 non-partant parmi les 5 chevaux désignés | ... vos 4 autres chevaux sont aux 4 premières places quel que soit l'ordre | 4 rapports Bonus 4 |
| 1 non-partant parmi les 5 chevaux désignés | ... vos 4 autres chevaux sont parmi les 5 premiers de l'arrivée quel que soit l'ordre (autres que les 4 premiers) | 4 rapports Bonus 4sur5 |
| 1 non-partant parmi les 5 chevaux désignés | ... parmi vos 4 autres chevaux ne figurent que les 3 premiers de l'arrivée quel que soit l'ordre | 2 rapports Bonus 3 |
| 2 non-partants parmi les 5 chevaux désignés | ... vos 3 autres chevaux sont aux 3 premières places quel que soit l'ordre | 4 rapports Bonus 3 |
| 3 non-partants parmi les 5 chevaux désignés | Remboursement |
Les formules Champs
Si la totalité de la base de la formule Champ (Réduit ou Total) est composée de chevaux non-partants,
le pari est remboursé.
| Si vous avez joué | Et que... | Vous touchez |
|---|---|---|
| 1 non-partant parmi les 4 chevaux désignés | ... vos 3 autres chevaux sont aux 3 premières places quel que soit l'ordre | 2 rapports Bonus |
| 2 non-partants parmi les 4 chevaux désignés | Remboursement |
| Champ Réduit | Champ Total | |
|---|---|---|
| Si le cheval de base est non-partant | Remboursement | Remboursement |
| Si les 2 ou 3 chevaux de base sont non-partants | Remboursement | Remboursement |
| Si vous avez joué | Et que... | Vous touchez |
|---|---|---|
| 1 non-partant parmi les 3 chevaux désignés | ... vos 2 autres chevaux sont aux 2 premières places de l'arrivée | rapport Spécial Couplé Gagnant |
| 2 non-partants parmi les 3 chevaux désignés | ... votre autre cheval est premier de l'arrivée | rapport Spécial Simple Gagnant |
| 3 non-partants parmi les 3 chevaux désignés | Remboursement |
| Champ Réduit | Champ Total | |
|---|---|---|
| Si le cheval de base est non-partant | Remboursement | Remboursement |
| Si les 2 chevaux de base sont non-partants | Remboursement | Remboursement |
| Si vous avez joué | Et que... | Vous touchez |
|---|---|---|
| 1 non-partant parmi les 5 chevaux désignés | ... vos 4 autres chevaux sont aux 4 premières places de l'arrivée | rapport Spécial Pick 5 |
| 2 non-partants parmi les 5 chevaux désignés | Remboursement |
Les formules Champs
Si la totalité de la base de la formule Champ (Réduit ou Total) est composée de chevaux non-partants,
le pari est remboursé.
| Si vous avez joué | Et que vous avez dans votre jeu | Votre pari est |
|---|---|---|
| 1 Multi en 7 | 1 non-partant | Requalifié en 6 |
| 2 non-partants | Requalifié en 5 | |
| 3 non-partants | Requalifié en 4 | |
| 4 non-partants et plus | Remboursé | |
| 1 Multi en 6 | 1 non-partant | Requalifié en 5 |
| 2 non-partants | Requalifié en 4 | |
| 3 non-partants et plus | Remboursé | |
| 1 Multi en 5 | 1 non-partant | Requalifié en 4 |
| 2 non-partants et plus | Remboursé | |
| 1 Multi en 4 | 1 non-partant et plus | Remboursé |
| Si vous avez joué | Et que... | Vous touchez |
|---|---|---|
| 1 non-partant parmi les 2 chevaux désignés | ... votre autre cheval est classé parmi les 4 premiers | rapport Spécial Couplé Gagnant |
| 2 non-partants parmi les 2 chevaux désignés | Remboursement |
| Champ Réduit | Champ Total | |
|---|---|---|
| Si le cheval de base est non-partant | Remboursement | Remboursement |
| Si vous avez joué | Et que... | Vous touchez |
|---|---|---|
| 1 non-partant parmi les 3 chevaux désignés | ... vos deux autres chevaux sont aux 2 premières places | rapport Spécial Couplé Gagnant |
| 2 non-partants parmi les 3 chevaux désignés | ... votre autre cheval est premier de l'arrivée | rapport Spécial Simple Gagnant |
| Les 3 désignés sont non-partants | Remboursement |
| Champ Réduit | Champ Total | |
|---|---|---|
| Si le cheval de base est non-partant | Remboursement | Remboursement |
| Si les 2 chevaux de base sont non-partants | Remboursement | Remboursement |
| Si vous avez joué | Et que... | Vous touchez |
|---|---|---|
| Couplé Gagnant ou Couplé Ordre : 1 non-partant parmi les 2 chevaux désignés |
... votre autre cheval est premier de l'arrivée | rapport Spécial Gagnant |
| Couplé Placé : 1 non-partant parmi les 2 chevaux désignés |
... votre autre cheval est parmi les 3 premiers de l'arrivée * | rapport Spécial Placé |
| Couplé Gagnant et/ou Placé ou Couplé Ordre : Les 2 chevaux désignés sont non-partants |
remboursement |
* Rappel : Si moins de 8 chevaux inscrits au Programme Officiel ont pris le départ, le cheval restant doit être parmi les 2 premiers de l'arrivée.
| Champ Réduit | Champ Total | |
|---|---|---|
| Si le cheval de base est non-partant | Remboursement | Remboursement |
En savoir plus
