Réunions Nationales
2010
Consulter 2009
Calendrier
Jan.
Fév.
Mar.
Avr.
Mai
Juin
Juil.
août
sept.
oct.
nov.
déc.
| Date | Hippodrome | Spécialité |
|---|---|---|
| lundi 1er mars | MARSEILLE-BORELY ( Quinté+ ) | |
| lundi 1er mars | ENGHIEN | Trot |
| mardi 2 mars | ENGHIEN ( Quinté+ ) | Obstacle |
| mardi 2 mars | LAVAL | Trot |
| mardi 2 mars |
CAGNES-SUR-MER
|
Trot |
| mercredi 3 mars | ENGHIEN ( Quinté+ ) | Trot |
| mercredi 3 mars | LYON LA SOIE | Plat |
| mercredi 3 mars | TOULOUSE | |
| jeudi 4 mars | PARIS-VINCENNES ( Quinté+ ) | Trot |
| jeudi 4 mars | FONTAINEBLEAU | Obstacle |
| jeudi 4 mars | LE CROISE-LAROCHE | Trot |
| jeudi 4 mars | DUBAI (E.A.U) | Plat |
| vendredi 5 mars | DEAUVILLE | Plat |
| vendredi 5 mars | MAURE DE BRETAGNE | Trot |
| vendredi 5 mars |
CAGNES-SUR-MER ( Quinté+ )
|
Trot |
| vendredi 5 mars | DUBAI (E.A.U) | Plat |
| vendredi 5 mars | MONS (GHLIN) | Trot |
| samedi 6 mars | PARIS-VINCENNES ( Quinté+ ) | Trot |
| samedi 6 mars | COMPIEGNE | Plat |
| samedi 6 mars | CAGNES-SUR-MER | Trot |
| samedi 6 mars | PARAY-LE-MONIAL | Trot |
| dimanche 7 mars | AUTEUIL ( Quinté+ ) | Obstacle |
| dimanche 7 mars | AGEN LE PASSAGE | Trot |
| dimanche 7 mars | CHOLET | Plat |
| lundi 8 mars | SAINT-CLOUD ( Quinté+ ) | Plat |
| lundi 8 mars | CAEN | Trot |
| mardi 9 mars | ENGHIEN ( Quinté+ ) | Obstacle |
| mardi 9 mars | NANTES | |
| mardi 9 mars |
CAGNES-SUR-MER
|
Trot |
| mercredi 10 mars | AMIENS ( Quinté+ ) | Trot |
| mercredi 10 mars | FONTAINEBLEAU | Plat |
| mercredi 10 mars | PONT DE VIVAUX | Plat |
| jeudi 11 mars | DEAUVILLE ( Quinté+ ) | Plat |
| jeudi 11 mars | CAEN | Trot |
| jeudi 11 mars | LAVAL | Trot |
| vendredi 12 mars | DEAUVILLE ( Quinté+ ) | Plat |
| vendredi 12 mars | CORDEMAIS | Trot |
| vendredi 12 mars |
CAGNES-SUR-MER
|
Trot |
| vendredi 12 mars | MONS (GHLIN) | Trot |
| samedi 13 mars | SAINT-CLOUD ( Quinté+ ) | Plat |
| samedi 13 mars | TOULOUSE | |
| samedi 13 mars | LE CROISE-LAROCHE | Trot |
| dimanche 14 mars | AUTEUIL ( Quinté+ ) | Obstacle |
| dimanche 14 mars | CAGNES-SUR-MER | Trot |
| dimanche 14 mars | LA ROCHELLE | Trot |
| dimanche 14 mars | MACHECOUL(Chaumes) | Trot |
| dimanche 14 mars | SENONNES-POUANCE | Plat |
| lundi 15 mars | COMPIEGNE ( Quinté+ ) | Plat |
| lundi 15 mars | MARSEILLE-BORELY | Trot |
| mardi 16 mars | SAINT-CLOUD ( Quinté+ ) | Plat |
| mardi 16 mars | CAEN | Trot |
| mardi 16 mars |
CAGNES-SUR-MER
|
Trot |
| mardi 16 mars | CHELTENHAM | Obstacle |
| mercredi 17 mars | LAVAL ( Quinté+ ) | Trot |
| mercredi 17 mars | ENGHIEN | Obstacle |
| mercredi 17 mars | PONT DE VIVAUX | Plat |
| mercredi 17 mars | CHELTENHAM | Obstacle |
| jeudi 18 mars | DEAUVILLE ( Quinté+ ) | Plat |
| jeudi 18 mars | LYON-PARILLY | Trot |
| jeudi 18 mars | AMIENS | Plat |
| jeudi 18 mars | CHELTENHAM | Obstacle |
| vendredi 19 mars | CAEN ( Quinté+ ) | Trot |
| vendredi 19 mars | DEAUVILLE | Plat |
| vendredi 19 mars |
CAGNES-SUR-MER
|
Trot |
| vendredi 19 mars | CHELTENHAM | Obstacle |
| vendredi 19 mars | MONS (GHLIN) | Trot |
| samedi 20 mars | SAINT-CLOUD ( Quinté+ ) | Plat |
| samedi 20 mars | LISIEUX | Trot |
| samedi 20 mars | TOULOUSE | |
| dimanche 21 mars | AUTEUIL ( Quinté+ ) | Obstacle |
| dimanche 21 mars | CORDEMAIS | Trot |
| dimanche 21 mars | MONT DE MARSAN | Plat |
| lundi 22 mars | COMPIEGNE ( Quinté+ ) | Plat |
| lundi 22 mars | HYERES | Trot |
| lundi 22 mars | CHATILLON/CHALARONNE | Trot |
| mardi 23 mars | FONTAINEBLEAU ( Quinté+ ) | Plat |
| mardi 23 mars | LYON LA SOIE | Plat |
| mardi 23 mars |
PARIS-VINCENNES
|
Trot |
| mercredi 24 mars | BEAUMONT-DE-LOMAGNE ( Quinté+ ) | Trot |
| mercredi 24 mars | ENGHIEN | Obstacle |
| mercredi 24 mars | LE CROISE-LAROCHE | Plat |
| jeudi 25 mars | DEAUVILLE ( Quinté+ ) | Plat |
| jeudi 25 mars | CAEN | Trot |
| jeudi 25 mars | REIMS | Trot |
| vendredi 26 mars | DEAUVILLE | Plat |
| vendredi 26 mars | LYON-PARILLY | |
| vendredi 26 mars |
PARIS-VINCENNES ( Quinté+ )
|
Trot |
| vendredi 26 mars | AVENCHES | Trot |
| samedi 27 mars | PARIS-VINCENNES ( Quinté+ ) | Trot |
| samedi 27 mars | STRASBOURG | |
| samedi 27 mars | TOULOUSE | |
| samedi 27 mars | DUBAI (E.A.U) | Plat |
| dimanche 28 mars | AUTEUIL ( Quinté+ ) | Obstacle |
| dimanche 28 mars | MAUQUENCHY | Trot |
| dimanche 28 mars | PISE | Plat |
| dimanche 28 mars | TURIN | Trot |
| dimanche 28 mars | CARPENTRAS | Trot |
| dimanche 28 mars | CHOLET | Plat |
| lundi 29 mars | SAINT-CLOUD ( Quinté+ ) | Plat |
| lundi 29 mars | LYON-PARILLY | Trot |
| mardi 30 mars | COMPIEGNE ( Quinté+ ) | Plat |
| mardi 30 mars | NANTES | |
| mardi 30 mars |
PARIS-VINCENNES
|
Trot |
| mercredi 31 mars | MARSEILLE-BORELY ( Quinté+ ) | Trot |
| mercredi 31 mars | ENGHIEN | Obstacle |
| mercredi 31 mars | REIMS | Trot |
MON PMU
La Tirelire
vendredi 12 mars
1 350 000 €
Repères vendredi 12 mars 2010
Une jolie course européenne à Cordemais
R2C5 : le Prix de la Basse Herlais est une course européenne de trot attelé dotée de 35.000€. Dix-sept trotteurs de 7 à 10 ans s'élancent pour un parcours de 2825m.
Nature du parcours à Deauville
La piste est en sable fibré et la corde à droite sur l'ensemble des courses de la réunion.
Nature du parcours à Cordemais
La piste est en sable et la corde à gauche sur l'ensemble des courses de la réunion.
Nature du parcours à Cagnes-sur-Mer
La piste est en sable et la corde à gauche sur l'ensemble des courses de la réunion.



